View primary and annual returns of Elected Members and employees.
Section 5.75 and 5.76 of the Local Government Act 1995 (“Act”) set out the requirements for elected members, Chief Executive Officer and delegated employees to complete a Primary Return within three months of the start date or an annual return by the 31 August of the year.
Section 5.96A (1) (i) of the Act requires the name of each council member and position of each employee who lodge a primary return or annual return for a financial year beginning on or after 1 July 2020 to be published on the City’s website.
Elected Member | Type of return | Date lodged |
---|---|---|
Nil |
Employee position | Type of return | Date lodged |
---|---|---|
Community Patrol Officer | Primary | 02 July 2024 |
Ranger | Primary | 19 July 2024 |
Ranger | Primary | 19 July 2024 |
Senior Strategic Planning Officer | Primary | 22 July 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 24 July 2024 |
Community Engagement Coordinator | Primary | 25 July 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 29 July 2024 |
Building Surveyor | Primary | 29 July 2024 |
Environmental Health Officer | Primary | 29 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 30 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 30 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 30 July 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 01 August 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 01 August 2024 |
Executive Assistant to the Mayor | Primary | 02 August 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 02 August 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 02 August 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 02 August 2024 |
Acting Service Lead Waste Strategy | Primary | 02 August 2024 |
Senior Customer Experience Officer | Primary | 06 August 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 07 August 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 07 August 2024 |
Coordinator Fleet Services | Primary | 07 August 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 08 August 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 08 August 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 12 August 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 14 August 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 14 August 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 16 August 2024 |
Senior Planning Officer Compliance | Primary | 20 August 2024 |
Team Leader Community Partnerships and Projects | Primary | 22 August 2024 |
Acting Service Lead Human Resources Operations | Primary | 02 September 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 20 September 2024 |
Service Lead Planning | Primary | 24 September 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 24 September 2024 |
Ranger | Primary | 24 September 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 27 September 2024 |
Manager Human Resources | Primary | 30 September 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 07 October 2024 |
Acting Coordinator Strategic Sourcing and Contracts | Primary | 11 October 2024 |
Senior Coodinator Naala Djookan Healing Centre | Primary | 14 October 2024 |
Senior Coodinator Naala Djookan Healing Centre | Annual | 24 October 2024 |
Executive Assistant and Project Support Officer | Primary | 07 November 2024 |
Senior Building Surveyor Compliance | Primary | 20 November 2024 |
Supervisor Fleet Workshop | Primary | 21 November 2024 |
Internal Auditor | Annual | 21 November 2024 |
Elected Member | Type of return | Date lodged |
---|---|---|
Councillor Damien Giudici | Primary | 10 January 2024 |
Councillor Robert Paparde | Primary | 19 January 2024 |
Councillor Karlo Perkov | Annual | 08 July 2024 |
Councillor Tony Kristicevic | Annual | 09 July 2024 |
Mayor Mark Irwin | Annual | 10 July 2024 |
Councillor Stephanie Proud | Annual | 15 July 2024 |
Councillor Teresa Olow | Annual | 15 July 2024 |
Councillor Joe Ferrante | Annual | 24 July 2024 |
Deputy Mayor Suzanne Migdale | Annual | 31 July 2024 |
Councillor Elizabeth Re | Annual | 14 August 2024 |
Councillor Lisa Thornton | Annual | 16 August 2024 |
Councillor Andrea Creado | Annual | 22 August 2024 |
Councillor David Lagan | Annual | 22 August 2024 |
Councillor Christopher Hatton | Annual | 23 August 2024 |
Councillor Rob Paparde | Annual | 28 August 2024 |
Councillor Damien Giudici | Annual | 28 August 2024 |
Councillor Michael Dudek | Annual | 28 August 2024 |
Employee position | Type of return | Date lodged |
---|---|---|
Community Patrol Officer | Primary | 12 July 2023 |
Community Patrol Officer | Primary | 14 July 2023 |
Business Support Officer | Primary | 24 July 2023 |
Service Lead Project Management | Primary | 25 July 2023 |
Building Surveyor | Primary | 02 August 2023 |
Senior Strategic Planning Officer | Primary | 03 Augsut 2023 |
Senior Strategic Planning Officer | Primary | 08 August 2023 |
Rates and Receivables Officer | Primary | 21 August 2023 |
Risk and Compliance Coordinator | Primary | 21 August 2023 |
Coordinator Arboriculture | Primary | 23 August 2023 |
Service Lead Community Safety Operations | Primary | 31 August 2023 |
Supervisor Tree Services | Primary | 04 September 2023 |
Manager Waste and Fleet | Primary | 06 September 2023 |
Senior Customer Experience Officer (Digital) | Primary | 07 September 2023 |
Service Lead Waste Operations | Primary | 19 September 2023 |
Coordinator City Greening | Primary | 20 September 2023 |
Strengthening Communities Team Leader | Primary | 03 October 2023 |
Senior Irrigation Officer | Primary | 13 October 2023 |
Service Lead Waste Strategy | Primary | 16 October 2023 |
Service Lead Trees and Ecology | Primary | 01 November 2023 |
Senior Planning Officer Heritage | Primary | 06 November 2023 |
Administration Officer - Verge & Pools | Primary | 15 November 2023 |
Building Surveyor | Primary | 23 November 2023 |
Project Officer Arts and Events | Primary | 24 November 2023 |
Community Patrol Officer | Primary | 24 November 2023 |
Project Officer Arts and Events | Primary | 24 November 2023 |
Community Patrol Officer | Primary | 27 November 2023 |
Community Patrol Officer | Primary | 28 November 2023 |
Community Patrol Officer | Primary | 27 November 2023 |
Acting Senior Planning Officer | Primary | 15 December 2023 |
Senior Environmental Officer | Primary | 18 December 2023 |
Building Surveyor | Primary | 20 December 2023 |
Environmental Health Officer | Primary | 21 December 2023 |
Manager City Future | Primary | 05 January 2024 |
Team Leader Social Impact & Policy | Primary | 29 January 2024 |
Ranger | Primary | 31 January 2024 |
Team Leader Business Support | Primary | 02 February 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 02 February 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 05 February 2024 |
Acting Senior Customer Experience Officer | Primary | 27 February 2024 |
Service Lead Parks and Streetscapes | Primary | 26 February 2024 |
Team Lead Supply Officer | Primary | 21 February 2024 |
Team Lead Supply Officer | Primary | 27 February 2024 |
Marketing Assistant | Primary | 27 February 2024 |
Bushfire Management Officer | Primary | 27 February 2024 |
Manager Waste and Fleet | Primary | 28 February 2024 |
Customer Experience Officer | Primary | 09 March 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 16 March 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 22 March 2024 |
Community Patrol Officer | Primary | 03 April 2024 |
Acting Engineer Drainage & Lighting Maintenance | Primary | 09 April 2024 |
Service Lead Fleet | Primary | 15 April 2024 |
Executive Assistant to the CEO | Primary | 18 April 2024 |
Acting Service Lead Recreation Facilities | Primary | 02 May 2024 |
Service Lead Parks & Streetscapes | Primary | 02 May 2024 |
Senior Customer Service Officer | Primary | 07 May 2024 |
Administration Officer - Verge & Pools | Primary | 13 May 2024 |
Environmental Health Officer | Primary | 20 May 2024 |
Bushfire Management Officer | Primary | 04 June 2024 |
Executive Assistant | Primary | 27 June 2024 |
Business Support Officer | Primary | 27 June 2024 |
Business Support Officer | Primary | 27 June 2024 |
Risk and Complilance Coordinator | Annual | 01 July 2024 |
Business Support Officer | Annual | 01 July 2024 |
Manager Recreation and Leisure Services | Annual | 01 July 2024 |
Manager Community Services | Annual | 01 July 2024 |
Senior Community Ranger | Annual | 01 July 2024 |
Service Lead Waste Operations | Annual | 01 July 2024 |
Administration Officer | Annual | 01 July 2024 |
Rates and receivables Officer | Annual | 01 July 2024 |
Coordinator Building Projects | Annual | 01 July 2024 |
Coordinator Environmental Health | Annual | 01 July 2024 |
Manager Commercial Portfolio | Annual | 01 July 2024 |
Ranger | Annual | 01 July 2024 |
Service Lead Built Enviroment and Health | Annual | 01 July 2024 |
Business Support Officer | Annual | 01 July 2024 |
Verge Control Officer | Annual | 01 July 2024 |
Senior Engineering/Licensed Surveyor | Annual | 01 July 2024 |
Coordinator Waste Services | Annual | 01 July 2024 |
Coordinator Schemes Policies and Hertiage | Annual | 01 July 2024 |
Manager Engineering Services | Annual | 01 July 2024 |
Business Support Coordinator | Annual | 01 July 2024 |
Senior Building Surveyor | Annual | 01 July 2024 |
Supervisor Tree Services | Annual | 01 July 2024 |
Team Leader Food Services | Annual | 01 July 2024 |
Project Officer | Annual | 01 July 2024 |
Coordinator Strategic Projects | Annual | 01 July 2024 |
Manager City Future | Annual | 02 July 2024 |
Civic Coordinator | Annual | 03 July 2024 |
Senior Environmental Health Officer | Annual | 03 July 2024 |
Director Planning and Development | Annual | 03 July 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 03 July 2024 |
Business Support Officer | Annual | 03 July 2024 |
Service Lead Engineering Maintenance | Annual | 03 July 2024 |
Verge Control Officer | Annual | 03 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 03 July 2024 |
Administration Officer Environmental Health | Annual | 03 July 2024 |
Senior Building Surveyor | Annual | 03 July 2024 |
Building Surveyor | Annual | 03 July 2024 |
Director Corporate Services | Annual | 03 July 2024 |
Engineer Construction | Annual | 03 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 03 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 03 July 2024 |
Administration Support Officer | Annual | 03 July 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 03 July 2024 |
Executive Assistant to the CEO | Annual | 03 July 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 03 July 2024 |
Director Community Development | Annual | 03 July 2024 |
Engineer Reactive Maintenance | Annual | 03 July 2024 |
Senior Parks Operations Coordinator | Annual | 03 July 2024 |
Manager Facilities, Projects and Assets | Annual | 03 July 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 03 July 2024 |
Bush Fire Management Officer | Annual | 03 July 2024 |
Customer Experience Team Leader | Annual | 03 July 2024 |
Building Surveyor | Annual | 03 July 2024 |
Service Lead Planning and Projects | Annual | 03 July 2024 |
Verge Control Officer | Annual | 03 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 03 July 2024 |
Ranger | Annual | 05 July 2024 |
Ranger | Annual | 05 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 05 July 2024 |
Business Support Officer | Annual | 05 July 2024 |
Business Support Officer | Annual | 05 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 05 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 05 July 2024 |
Senior Environmental Health Officer | Annual | 05 July 2024 |
Engineer Construction | Annual | 05 July 2024 |
Manager Community Safety | Annual | 05 July 2024 |
Team Leader Administration | Annual | 05 July 2024 |
Team Leader Strengthening Communities | Annual | 05 July 2024 |
Revenue Services Team Leader | Annual | 08 July 2024 |
Senior Planning Officer | Annual | 08 July 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 08 July 2024 |
Chief Executive Officer | Annual | 09 July 2024 |
Service Lead Community Partnerships | Annual | 10 July 2024 |
Service Lead Community Safety Operations | Annual | 10 July 2024 |
Service Lead Open Space Design and Projects | Annual | 10 July 2024 |
Ranger | Annual | 10 July 2024 |
Coordinator Strategic Sourcing and Contracts | Annual | 10 July 2024 |
Project Officer Arts and Events | Annual | 11 July 2024 |
Ranger | Annual | 11 July 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 11 July 2024 |
Service Lead - Libraries Lifelong Learning | Annual | 12 July 2024 |
Director Infrastructure | Annual | 15 July 2024 |
Business Support Officer | Annual | 15 July 2024 |
Manager Development Services | Annual | 15 July 2024 |
Manager Human Resources | Annual | 15 July 2024 |
Service Lead Arts and Events | Annual | 15 July 2024 |
Assistant Corporate Accountant | Annual | 15 July 2024 |
Team Leader Community Patrols | Annual | 15 July 2024 |
Service Lead Active Communities | Annual | 15 July 2024 |
Service Lead Work Helath & Safety | Annual | 16 July 2024 |
Coordinator City Future Projects | Annual | 16 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 16 July 2024 |
Business Support Officer | Annual | 16 July 2024 |
Purchasing Officer | Annual | 16 July 2024 |
Insurance Officer | Annual | 16 July 2024 |
Ranger | Annual | 16 July 2024 |
Team Leader - Business Support | Annual | 16 July 2024 |
Senior Strategic Planning Officer | Annual | 16 July 2024 |
Engineer Preventative Maintenance | Annual | 17 July 2024 |
Senior Community Patrol Officer | Annual | 17 July 2024 |
Administration Officer | Annual | 17 July 2024 |
Facility Maintenance Supervisor | Annual | 17 July 2024 |
Manager Strategy and Performance | Annual | 17 July 2024 |
Ranger | Annual | 17 July 2024 |
Supply Officer | Annual | 17 July 2024 |
Strenghtening Communities Team Leader | Annual | 17 July 2024 |
Business Support Officer | Annual | 17 July 2024 |
Service Lead Trees and Ecology | Annual | 17 July 2024 |
Senior Corporate Accountant | Annual | 17 July 2024 |
Senior Planning Officer | Annual | 17 July 2024 |
Ranger | Annual | 17 July 2024 |
Women's Centre Coordinator | Annual | 17 July 2024 |
Team Leader Customer Experience | Annual | 17 July 2024 |
Senior Technical Officer | Annual | 17 July 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 17 July 2024 |
Business Support Officer | Annual | 17 July 2024 |
Administration Officer Environmental Health | Annual | 17 July 2024 |
Senior Strategic Planning Officer | Annual | 18 July 2024 |
Service Lead Sustainability and Partnerships | Annual | 18 July 2024 |
Senior Development Engagement Officer | Annual | 18 July 2024 |
Librarian Community Engagement | Annual | 18 July 2024 |
Engineer Construction | Annual | 19 July 2024 |
Senior Strategic Project Planning Officer | Annual | 19 July 2024 |
Supply Officer | Annual | 19 July 2024 |
Senior Customer Experience Officer - Digital | Annual | 19 July 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 19 July 2024 |
Coordinator Planning Approvals | Annual | 22 July 2024 |
Acting Service Lead HR Services | Annual | 22 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 22 July 2024 |
Business Support Officer | Annual | 23 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 23 July 2024 |
Team Leader Supply Officer | Annual | 23 July 2024 |
Administration Officer | Annual | 23 July 2024 |
Business Support Officer | Annual | 23 July 2024 |
Service Lead Council and Civic | Annual | 24 July 2024 |
Marketing Assistant | Annual | 24 July 2024 |
Team Leader - Beach Services | Annual | 24 July 2024 |
Facility Hire Coordinator | Annual | 24 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 24 July 2024 |
Senior Planning Officer | Annual | 24 July 2024 |
Senior Verge Control Officer | Annual | 24 July 2024 |
Senior Customer Experience Officer | Annual | 24 July 2024 |
Service Lead Engineering Construction | Annual | 25 July 2024 |
Bush Fire Management Officer | Annual | 29 July 2024 |
Service Lead Strategy and Performace | Annual | 29 July 2024 |
Principal Building Surveyor | Annual | 29 July 2024 |
Coordinator Information Management | Annual | 29 July 2024 |
Environmental Officer Natural Areas | Annual | 29 July 2024 |
Corporate Accountant | Annual | 29 July 2024 |
Coordinator Community Safety | Annual | 29 July 2024 |
Coordinator Conservation and Wildlife | Annual | 29 July 2024 |
Turf Technician | Annual | 29 July 2024 |
Community Services Coordinator | Annual | 31 July 2024 |
Policy Officer | Annual | 31 July 2024 |
Events Coordinator | Annual | 31 July 2024 |
Coordinator Planning Approvals | Annual | 31 July 2024 |
Coordinator Facility Maintenance | Annual | 31 July 2024 |
Senior Community Patrol Officer | Annual | 31 July 2024 |
Senior Irrigation Officer | Annual | 31 July 2024 |
Commuity Patrol Officer | Annual | 31 July 2024 |
Coordinator Verge Control and Swimming Pools | Annual | 31 July 2024 |
Senior Planning Officer Subdivison | Annual | 31 July 2024 |
Engineer Construction | Annual | 01 August 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 01 August 2024 |
Service Lead - Libraries Lifelong Learning | Annual | 01 August 2024 |
Senior Building Surveyor Compliance | Annual | 05 August 2024 |
Manager Finance | Annual | 06 August 2024 |
Engineer Drainage and Lighting Maintenance | Annual | 07 August 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 07 August 2024 |
Ranger | Annual | 08 August 2024 |
Ranger | Annual | 08 August 2024 |
Service Lead Stirling Community Services | Annual | 09 August 2024 |
Ranger | Annual | 12 August 2024 |
Senior Environmental Officer | Annual | 12 August 2024 |
Ranger | Annual | 12 August 2024 |
Manager Parks and Sustainability | Annual | 14 August 2024 |
Service Lead Parks and Streetscapes | Annual | 14 August 2024 |
Service Lead - Facilities Management | Annual | 14 August 2024 |
Service Lead Rates and Receivables | Annual | 14 August 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 14 August 2024 |
Service Lead Project Management | Annual | 14 August 2024 |
Senior Planning Officer | Annual | 16 August 2024 |
Manager Waste and Fleet | Annual | 16 August 2024 |
Community Patrol Officer | Annual | 19 August 2024 |
Community Patrol Officer | Annual | 19 August 2024 |
Senior Planning Officer | Annual | 20 August 2024 |
Service Lead Compliance, Risk and Information Management | Annual | 20 August 2024 |
Environmental Health Officer | Annual | 20 August 2024 |
Service Lead Project Management | Annual | 23 August 2024 |
Ranger | Annual | 23 August 2024 |
Building SurveyorBuilding Surveyor | Annual | 26 August 2024 |
Service Lead - Recreational Services | Annual | 26 August 2024 |
Coordinator Property Services | Annual | 26 August 2024 |
Manager Governance | Annual | 27 August 2024 |
Senior Community Patrol Officer | Annual | 27 August 2024 |
Community Patrol Officer | Annual | 27 August 2024 |
Community Patrol Officer | Annual | 27 August 2024 |
Community Patrol Officer | Annual | 27 August 2024 |
Manager Governance | Annual | 27 August 2024 |
Senior Strategic Planning Officer | Annual | 28 August 2024 |
Elected Member | Type of return | Date lodged |
---|---|---|
Councillor Michael Dudek | Primary | 2 February 2023 |
Councillor Karlo Perkov | Annual | 4 July 2023 |
Councillor David Lagan | Annual | 5 July 2023 |
Mayor Mark Irwin | Annual | 5 July 2023 |
Councillor Tony Kristicevic | Annual | 6 July 2023 |
Deputy Mayor Stephanie Proud | Annual | 10 July 2023 |
Councillor Joe Ferrante | Annual | 11 July 2023 |
Councillor Andrea Creado | Annual | 24 July 2023 |
Councillor Teresa Olow | Annual | 28 July 2023 |
Councillor Elizabeth Re | Annual | 3 August 2023 |
Councillor Suzanne Migdale | Annual | 14 August 2023 |
Councillor Lisa Thornton | Annual | 28 August 2023 |
Councillor Michael Dudek | Annual | 28 August 2023 |
Councillor Christopher Hatton | Annual | 28 August 2023 |
Employee position | Type of return | Date lodged |
---|---|---|
Parking and Information Officer | Primary | 11 July 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 11 July 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 11 July 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 14 July 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 14 July 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 14 July 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 14 July 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 15 July 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 18 July 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 18 July 2022 |
Coordinator Facility Maintenance | Primary | 18 July 2022 |
Building Surveyor | Primary | 22 July 2022 |
Senior Planning Officer Subdivision | Primary | 25 July 2022 |
Manager Community Safety | Primary | 29 July 2022 |
Security Patrol Officer | Primary | 1 August 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 1 August 2022 |
Service Lead Workplace Health and Safety | Primary | 15 August 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 17 August 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 18 August 2022 |
Security Patrol Officer | Primary | 30 August 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 30 August 2022 |
Security Patrol Officer | Primary | 30 August 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 14 September 2022 |
Service Lead Strategy and Performance | Primary | 14 October 2022 |
Director Infrastructure | Primary | 18 October 2022 |
Ranger | Primary | 21 October 2022 |
Security Patrol Officer | Primary | 14 November 2022 |
Security Patrol Officer | Primary | 29 November 2022 |
Security Patrol Officer | Primary | 30 November 2022 |
Senior Planning Officer Compliance | Primary | 5 December 2022 |
Parking and Information Officer | Primary | 6 December 2022 |
Environmental Health Officer | Primary | 8 December 2022 |
Acting Team Leader Civic and Hospitality Services | Primary | 15 December 2022 |
Parking and Information Officer | Primary | 15 December 2022 |
Security Patrol Officer | Primary | 20 December 2022 |
Acting Senior Planning Officer | Primary | 22 December 2022 |
Administration Officer | Primary | 4 January 2023 |
Acting Service Lead Waste Operations | Primary | 5 January 2023 |
Manager Commercial Portfolio | Primary | 5 January 2023 |
Ranger | Primary | 10 January 2023 |
Ranger | Primary | 10 January 2023 |
Ranger | Primary | 10 January 2023 |
Supply Officer | Primary | 30 January 2023 |
Senior Planning Officer | Primary | 30 January 2023 |
Service Lead HR Operations | Primary | 2 February 2023 |
Senior Planning Officer | Primary | 6 February 2023 |
Executive Assistant to the Mayor | Primary | 13 February 2023 |
Children and Youth Development Team Leader | Primary | 13 February 2023 |
Civic Coordinator | Primary | 20 March 2023 |
Environmental Health Officer | Primary | 28 March 2023 |
Environmental Health Officer | Primary | 6 April 2023 |
Senior Planning Officer Subdivision | Primary | 1 May 2023 |
Events Coordinator | Primary | 16 May 2023 |
Administration Officer | Primary | 7 June 2023 |
Manager ICT | Primary | 13 June 2023 |
Administration Officer Environmental Health | Primary | 19 June 2023 |
Executive Assistant to the CEO | Annual | 3 July 2023 |
Senior Building Surveyor | Annual | 3 July 2023 |
Service Lead WHS | Annual | 3 July 2023 |
Senior Building Surveyor | Annual | 3 July 2023 |
Senior Community Ranger | Annual | 3 July 2023 |
Community Safety Officer | Annual | 3 July 2023 |
Assistant Animal Registration Officer Business Support Officer | Annual | 3 July 2023 |
Engineer Construction | Annual | 3 July 2023 |
Building Surveyor | Annual | 3 July 2023 |
Team Leader - Beach Services | Annual | 3 July 2023 |
Executive Assistant Director Community Development | Annual | 3 July 2023 |
Community Safety Administraiton Officer | Annual | 3 July 2023 |
Senior Engineering/Licensed Surveyor | Annual | 3 July 2023 |
Team Leader Parking Support | Annual | 3 July 2023 |
Facility Maintenance Supervisor | Annual | 3 July 2023 |
Senior Technical Officer | Annual | 3 July 2023 |
Engineer Reactive Maintenance | Annual | 3 July 2023 |
Customer Experience Officer | Annual | 3 July 2023 |
Manager Engineering Services | Annual | 3 July 2023 |
Manager Facilities, Projects and Assets | Annual | 3 July 2023 |
Service Lead Engineering Operations | Annual | 3 July 2023 |
Turf Technician | Annual | 3 July 2023 |
Children and Youth Development - Team Leader | Annual | 3 July 2023 |
Parking Coordinator | Annual | 3 July 2023 |
Service Lead Libraries Lifelong Learning | Annual | 3 July 2023 |
Revenue Services Team Leader | Annual | 4 July 2023 |
Ranger | Annual | 4 July 2023 |
Engineer Construction | Annual | 4 July 2023 |
Animal Care Facility and Registration Officer | Annual | 4 July 2023 |
Senior Planning Officer Compliance | Annual | 4 July 2023 |
Coordinator Project Management and Landscape Architecture | Annual | 4 July 2023 |
Customer Experience Officer | Annual | 4 July 2023 |
Director Corporate Services | Annual | 4 July 2023 |
Service Lead HR Services | Annual | 4 July 2023 |
Service Lead Waste and Fleet | Annual | 4 July 2023 |
Ranger | Annual | 4 July 2023 |
Administration Support Officer | Annual | 4 July 2023 |
Verge Control Officer | Annual | 4 July 2023 |
Customer Experience Team Leader | Annual | 4 July 2023 |
Team Leader Administration | Annual | 4 July 2023 |
Verge Control Officer | Annual | 4 July 2023 |
Service Lead Strategy and Performace | Annual | 5 July 2023 |
Coordinator Fleet Services | Annual | 5 July 2023 |
Team Leader - Security | Annual | 5 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 5 July 2023 |
Building Surveyor | Annual | 5 July 2023 |
Manager Commercial Portfolio | Annual | 5 July 2023 |
Executive Assistant to the Mayor | Annual | 5 July 2023 |
Customer Experience Officer | Annual | 5 July 2023 |
Security Patrol Officer | Annual | 5 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 5 July 2023 |
Senior Security Officer | Annual | 5 July 2023 |
Team Leader Food Services | Annual | 5 July 2023 |
Security Patrol Officer | Annual | 5 July 2023 |
Business Support Officer | Annual | 6 July 2023 |
Security Patrol Officer | Annual | 6 July 2023 |
Administration Officer Environmental Health | Annual | 6 July 2023 |
Manager Community Safety | Annual | 6 July 2023 |
Insurance Officer | Annual | 6 July 2023 |
Project Officer | Annual | 6 July 2023 |
Parking and Information Officer | Annual | 7 July 2023 |
Senior Planning Officer | Annual | 7 July 2023 |
Community Safety Infringement Officer | Annual | 7 July 2023 |
Security Patrol Officer | Annual | 7 July 2023 |
Principal Building Surveyor | Annual | 7 July 2023 |
Animal Registration Officer | Annual | 7 July 2023 |
Senior Customer Experience Officer - Digital | Annual | 7 July 2023 |
Supervisor Tree Services | Annual | 7 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 10 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 10 July 2023 |
Service Lead Community Services and Development | Annual | 10 July 2023 |
Ranger | Annual | 10 July 2023 |
Administration Officer | Annual | 10 July 2023 |
Executive Assistant to the Mayor | Annual | 10 July 2023 |
Manager City Future | Annual | 10 July 2023 |
Security Patrol Officer | Annual | 10 July 2023 |
Coordinator Environmental Health | Annual | 10 July 2023 |
Senior Planning Officer | Annual | 10 July 2023 |
Service Lead Community Services and Development | Annual | 11 July 2023 |
Verge Control Officer | Annual | 11 July 2023 |
Coordinator Community Safety | Annual | 11 July 2023 |
Service Lead - HR Operations | Annual | 11 July 2023 |
Business Support Officer | Annual | 11 July 2023 |
Acting Service Lead Active Communities | Annual | 11 July 2023 |
Coordinator Planning Compliance | Annual | 12 July 2023 |
Security Patrol Officer | Annual | 12 July 2023 |
Security Patrol Officer | Annual | 12 July 2023 |
Security Patrol Officer | Annual | 12 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 12 July 2023 |
Senior Planning Officer | Annual | 13 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 13 July 2023 |
Senior Irrigation Officer | Annual | 13 July 2023 |
Coordinator Verge Control and Swimming Pools | Annual | 13 July 2023 |
Security Patrol Officer | Annual | 14 July 2023 |
Ranger | Annual | 14 July 2023 |
Engineer Construction | Annual | 14 July 2023 |
Customer Experience Officer - Digital | Annual | 14 July 2023 |
Verge Control Officer | Annual | 17 July 2023 |
Coordinator Engineering Maintenance | Annual | 18 July 2023 |
Acting Service Lead Engineering Operations | Annual | 18 July 2023 |
Senior Supply Officer | Annual | 18 July 2023 |
Women's Centre Coordinator | Annual | 19 July 2023 |
Administration Officer | Annual | 20 July 2023 |
Coordinator Sustainability | Annual | 21 July 2023 |
Senior Strategic Planning Officer | Annual | 21 July 2023 |
Senior Planning Officer | Annual | 21 July 2023 |
Senior Environmental Health Officer | Annual | 21 July 2023 |
Administration Officer - Systems | Annual | 24 July 2023 |
Service Lead Council and Civic | Annual | 24 July 2023 |
Manager Recreation and Leisure Services | Annual | 24 July 2023 |
Manager Community Services | Annual | 24 July 2023 |
Senior Corporate Accountant | Annual | 24 July 2023 |
Service Lead Stirling Community Care | Annual | 24 July 2023 |
Senior Environmental Health Officer | Annual | 24 July 2023 |
Ranger | Annual | 24 July 2023 |
Ranger | Annual | 24 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 24 July 2023 |
Strenghtening Communities Team Leader | Annual | 24 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 24 July 2023 |
Senior Strategic Planning Officer | Annual | 24 July 2023 |
Executive Assistant to the Mayor | Annual | 25 July 2023 |
Team Leader Customer Experience | Annual | 25 July 2023 |
Customer Experience Officer | Annual | 25 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 25 July 2023 |
Policy Officer | Annual | 25 July 2023 |
Ranger | Annual | 25 July 2023 |
Building Surveyor | Annual | 25 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 25 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 25 July 2023 |
Supply Officer | Annual | 25 July 2023 |
Manager Development Services | Annual | 26 July 2023 |
Service Lead Facilities Management | Annual | 26 July 2023 |
Environmental Health Officer | Annual | 26 July 2023 |
Administration Officer Environmental Health | Annual | 26 July 2023 |
Business Support Coordinator | Annual | 26 July 2023 |
Coordinator Arboriculture | Annual | 27 July 2023 |
